品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | ||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 鲲鹏钢管 | 冷拔 | 5300 | - | 现货 | |
20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 4750 | - | 现货 | ||
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 4750 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 4800 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 5250 | - | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 5350 | - | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 5350 | - | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 鲲鹏钢管 | 热轧 | 5400 | - | 现货 |

全国咨询热线:0635-8700192